ANTICIPO DE UTILIDADES
Utilidades Transferidas en el Mes de Agosto 2026 por Lotería de Santa Fe.
UTILIDADES LOTERIA
Ley Nro.: 8269/78 y Modificatorias.
Fecha de depósito: 13/08/2026
| DESTINO | IMPORTE | PERIODO |
|---|---|---|
| Fondo de Deporte | 136.511.053,53 | Julio 2026 |
| Ministerio de Cultura | 485.233.577,37 | Julio 2026 |
| Ministerio de Educacion | 1.940.934.309,45 | Julio 2026 |
| Ministerio de Salud | 2.426.167.886,84 | Julio 2026 |
| Municipios | 873.708.201,06 | Julio 2026 |
UTILIDADES CASINO
Ley Nro.: 11998/01 y Modificatorias.
Fecha de depósito: 13/08/2026
| DESTINO | IMPORTE | PERIODO |
|---|---|---|
| C.U.D.A.I.O. | 130.712.585,47 | Julio 2026 |
| LEM Laboratorio de Especialidades Medicinales SE | 32.678.146,37 | Julio 2026 |
| Ministerio de Desarrollo Productivo-TURISMO | 163.390.731,85 | Julio 2026 |
| Ministerio de Gob. e Innov.Publica-BOMBEROS VOLUNTARIOS | 98.034.439,10 | Julio 2026 |
| Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano-DISCAPACIDAD | 130.712.585,47 | Julio 2026 |
| Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano-MINORIDAD | 130.712.585,47 | Julio 2026 |
| Ministerio de Trabajo Ley 5.110 | 2.254.792.099,46 | Julio 2026 |
| Municipios | 326.781.463,71 | Julio 2026 |
UTILIDADES JUEGO EN LINEA
Ley Nro.: 14235/23.
Fecha de depósito: 13/08/2026
| DESTINO | IMPORTE | PERIODO |
|---|---|---|
| APRECOD - Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano | 1.159.920.694,54 | Julio 2026 |
| Fondo de Deporte | 231.984.138,91 | Julio 2026 |
| Ministerio de Educacion | 231.984.138,91 | Julio 2026 |
| Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano | 231.984.138,91 | Julio 2026 |
| Ministerio de Salud | 231.984.138,91 | Julio 2026 |
| Prog. Prov. Seg. Event. Deport. - M. de Seguridad | 231.984.138,91 | Julio 2026 |
